南九州(熊本县、宮崎县、鹿児島)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 610 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 680 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 830 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1080 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1140 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2560 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2970 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3680 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4270 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 5280 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 6300 日元 |
北九州(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 610 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 680 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 830 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1080 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1140 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2460 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2860 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3530 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4080 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 5020 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5960 日元 |
四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 600 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 680 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 830 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1080 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1140 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2450 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2700 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3200 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3700 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4700 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5700 日元 |
中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 600 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 630 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 720 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 950 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1020 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2350 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2680 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3290 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3780 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4600 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5600 日元 |
关西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 590 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 610 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 640 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 880 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 990 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2600 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2600 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3100 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3600 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4600 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5600 日元 |
北陆(富山県、石川県、福井県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 600 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 630 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 720 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 950 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1020 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2350 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2600 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3150 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3610 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4600 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5600 日元 |
东海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 600 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 630 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 720 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 950 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1020 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2350 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2620 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3210 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3690 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4770 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5700 日元 |
信越(新潟県、長野県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 610 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 680 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 830 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1080 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1140 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2450 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2750 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3380 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3900 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4900 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5600 日元 |
关东(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 610 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 680 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 830 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1080 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1140 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2570 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2980 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3690 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4290 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 5300 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 6330 日元 |
南东北(宮城県、山形県、福島県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 660 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 780 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 990 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1270 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1430 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2800 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 3380 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 4230 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4960 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 6240 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 7540 日元 |
北东北(青森県、岩手県、秋田県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 720 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 840 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 1050 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1330 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1490 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 3000 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 3550 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 4300 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 5160 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 6520 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 7900 日元 |
北海道(北海道)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 820 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 940 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 1050 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1430 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1590 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 3290 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 3840 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 4840 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 5730 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 7320 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 8820 日元 |
※本报价为基础报价,适用于我司大阪南港仓发出货物,如您货量较大,可联系我们获取更高折扣优惠。
※发往冲绳的包裹的费用请参考公示运费。
※发往日本离岛地区的包裹,会产生其他费用,实报实销。
※以上金额需要额外收取日本10%消费税。
※单个包裹重量上限为50KG,超重量大型货物需现询。
※单个包裹尺寸上限为三边相加160CM。超尺寸大型货物需现询。
南九州(熊本县、宮崎县、鹿児島)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 820 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 940 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 1050 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1430 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1590 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 3290 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 3840 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 4840 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 5730 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 7320 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 8920 日元 |
北九州(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 780 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 890 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 990 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1380 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1490 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 3000 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 3550 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 4300 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 5160 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 6520 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 7900 日元 |
四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 720 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 840 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 950 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1270 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1430 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2900 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 3380 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 4230 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4960 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 6240 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 7540 日元 |
中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 680 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 780 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 880 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1140 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1270 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2800 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 3210 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3960 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4650 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 5730 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 6900 日元 |
关西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 610 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 680 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 830 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1080 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1140 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2570 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2980 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3690 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4290 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 5300 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 6330 日元 |
北陆(富山県、石川県、福井県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 600 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 630 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 720 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 950 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1020 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2350 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2600 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3150 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3610 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4600 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5600 日元 |
东海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 600 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 630 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 720 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 950 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1020 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2350 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2620 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3210 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3690 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4770 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5700 日元 |
信越(新潟県、長野県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 610 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 680 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 830 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1080 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1140 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2570 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2980 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3690 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4290 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 5300 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 6330 日元 |
关东(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 590 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 610 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 640 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 880 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 990 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2600 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2600 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3100 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3600 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4600 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5600 日元 |
南东北(宮城県、山形県、福島県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 600 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 630 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 720 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 950 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1020 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2350 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2620 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3210 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 3690 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 4770 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 5700 日元 |
北东北(青森県、岩手県、秋田県)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 610 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 680 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 830 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1080 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1140 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2570 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 2980 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 3690 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4290 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 5300 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 6330 日元 |
北海道(北海道)
| CM | 重量 | 运费 |
|---|---|---|
| 60 | 2kg 止 | 660 日元 |
| 80 | 5kg 止 | 780 日元 |
| 100 | 10kg 止 | 880 日元 |
| 140 | 20kg 止 | 1270 日元 |
| 160 | 30kg 止 | 1430 日元 |
| 170 | 50kg 止 | 2800 日元 |
| 180 | 50kg 止 | 3380 日元 |
| 200 | 50kg 止 | 4230 日元 |
| 220 | 50kg 止 | 4960 日元 |
| 240 | 50kg 止 | 6240 日元 |
| 260 | 50kg 止 | 7540 日元 |
※本报价为基础报价,适用于我司东京仓发出货物,如您货量较大,可联系我们获取更高折扣优惠。
※发往冲绳的包裹的费用请参考公示运费。
※发往日本离岛地区的包裹,会产生其他费用,实报实销。
※以上金额需要额外收取日本10%消费税。
※单个包裹重量上限为50KG,超重量大型货物需现询。
※单个包裹尺寸上限为三边相加160CM。超尺寸大型货物需现询。
海外仓库内操作报价
(货币单位:JPY)
海外仓库内操作报价
| 服务项目 | 服务内容 | 费用(不含税) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 更换小标/透明标签 | 为客户更换SKU标签、贴透明标签 | 25/张 | 按照我方仓库的操作时间进行的情况下不收取相关操作费 |
| 贴大标 | 号段内随即贴大标 | 30/张 | 仅贴FBA大标的情况下不收取相关操作费 |
| 需对应箱号贴标 | 35/张 | ||
| 操作费 | 仅限简单操作(开箱更换商品SKU,装说明书,装SD卡,装袋等)操作费 ※完成后再次操作的,将收取二次操作费 ※如果操作比较复杂,或涉及多步骤/多件数,需要另寻价格并给到操作训示视频 |
50/箱 | 外箱三边和60CM且2Kg以下 |
| 80/箱 | 外箱三边和80CM且5Kg以下 | ||
| 100/箱 | 外箱三边和100CM且10Kg以下 | ||
| 200/箱 | 外箱三边和140CM且20Kg以下 | ||
| 300/箱 | 外箱三边和160CM且30Kg以下 | ||
| 增加500/20CM或10KG | 超大物件例商品40kg尺寸180,则费用为300+500=800日元 | ||
| 二次操作 | 商品在完成客户指定操作并打包好后,客户要求重新开箱进行其他操作 | 操作箱数*操作费 | 重新开箱操作的箱数再次收取操作费 |
| 检品 | 检查商品标签,货物完好等 ※如果操作比较复杂,涉及多步骤/多件数,需要和担当另寻价格 |
100/件 | 操作费+检品费 |
| 开箱清点并计数 | 按客户要求开箱清点,并回响每箱SKU个数,每箱尺寸、重量数据 | 50/件+每箱操作费 | 操作费+清点费 |
| 不开箱清点箱数 | 按客户要求清点箱数 | 100/箱 | 只需要收取100/箱 |
| 放卡片 | 【仅限开箱后直接放置商品内的操作,如单箱单件。如果有特殊摆放要求,视操作难度另定操作费。】 | 25/枚 | 一箱一件,且按照我方仓库的操作时间为准,不收取外箱开箱操作费 若一箱多件,则25/件+每箱操作费 |
| 合箱 | 将几箱货物中商品合成一箱 | 操作费+纸箱费 | 按照合箱前纸箱尺寸及数量收取操作费 |
| 分箱 | 在开箱换小标过程中按客户要求将SKU分箱打包 | 操作费+纸箱费 | 按照合箱前纸箱尺寸及数量收取操作费 |
| 重新处理费 | 1000/票 | 柜子许可后修改派送仓库产生 | |
| 二次分拣费 | 20/箱 | 掏箱后需再次分拣货物产生(按照同一柜发往同一仓库箱数收取费用) | |
| 销毁 | 货物的废弃、销毁 | 400/件 | 三边和在100重量5KG以内。超10CM或5KG增400日元,液体危险品另寻 |
| 仓储 | 大阪仓储 | 110/立方/天 | 按照客户货物实际体积在库天数收费 |
| 东京仓储 | 130/立方/天 | 按照客户货物实际体积在库天数收费 | |
| 卸货 | 对派送至海外仓货物进行卸车操作 | 800/立方 | ※体积重与实际重取大者计算 |
| 退货入库 | FBA退货及买家退货入库 | 150/箱 | 尺寸140CM以下,重量15Kg以下,超重每10KG或20CM加300 |
| 认领货物 | 将送至海外仓的未写有客户标志的商品重新认领 | 500/箱 | 由客户自主认领 |
| 代付 | 物品快递到海外仓为运费到付的形式 | 实报实销 | 实报实销 |
| 代收款手续费 | 由我司通过客户指定邮箱代收税金或其他费用时产生 | 1500/HBL | 如需收件人支付此费用请提前告知 |
| 拍照 | 根据客户的要求拍照 | 50/张 | min150日元 |
| 拍视频 | 根据客户要求录制视频 | 150/每分钟 | |
| 电话客服服务 | 300/分钟 | ||
| 邮件客服服务 | 300/每100字 | ||
| 纸箱费用 | ケース183 NO. 1(730*660*440SK6、强化180芯) | 350/枚 | |
| ケース165 NO. 2(730*480*440SK6、强化180芯) | 350/枚 | ||
| ケース117 NO. 3(410*310*450SK5、强化180芯) | 230/枚 | ||
| ケース135 NO. 4(600*350*400SK5、强化180芯) | 230/枚 | ||
| ケース64 NO. 5(270*240*125SK5、强化180芯) | 120/枚 | ||
| ケース83 NO. 6(340*230*255SK5、强化180芯) | 120/枚 | ||
| ケース93 NO. 7(400*315*215SK5、强化180芯) | 120/枚 |
备注说明:
1. 以上价格货物单位为日元,均加收10%消费税。
2. 如有上述列表以外的操作需求,请单独联系我司担当进行确认。
保税仓操作费报价
(货币单位:日元)
保税仓操作费用
| 项目 | 数量 | 通貨 | 単価 | 备注 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| D/O FEE (HAN作成料) | 1 HBL | JPY | ¥1,500 | 整柜由我司处理清关时免收 | 课税 |
| デバンニング (Devanning) | 1 RT | JPY | ¥1,600 | 20FTmin25RT 40FT min 55RT 每增加20個分單增加100/RT | 免税 |
| 保税仓库搬出費 | 1 HBL | JPY | ¥1,300 | 课税 | |
| 保税仓库保管料 | 1 RT*日 | JPY | ¥500 | デバン日含む5営業国FREE以降、1~5営業日 | 课税 |
| ¥600 | 6~10営業日 | 课税 | |||
| ¥700 | 11営業日~ | 课税 | |||
| 海关检查出入库费 (海关检查后货物需要返回原保税仓的情况) | 1 m³ | JPY | ¥2,800 | *如需返回保税仓,请于检查前日联系 *如非全量、需指定部分货物检查时,另加收800日元/m³的分拣操作费 |
免税 |
| 食品届取樣立会費 | 1 件 | JPY | ¥2,000 | 立会費2000日元/件+分拣操作费800日元/m³ | 免税 |
| 时间外搬出費(平日) | 1 HBL | JPY | ¥2,000 | 平日16時~18時 ※請務必於前一天16:00前預約 *HDS货物請於當日12:00前預約 |
课税 |
| 时间外搬出料(周六) | 1 HBL | JPY | ¥2,000 | 営業時間9時~12時 *所有周六提貨均需於前一天16:00前預約 |
课税 |
| ¥3,000 | 営業時間13時~16時 ※所有周六提貨均需於前一天16:00前預約 |
课税 |
备注说明:
※ 以上费用中标注"课税"的项目需加收10%消费税,"免税"项目无需加收消费税。
※ 保税仓保管料按RT*日计算,包含卸货日在内5个营业日免费,之后按天数计费。
※ 时间外搬出服务需要提前预约,具体预约时间请参考各服务项目备注。
※ 海关检查相关费用按实际检查情况收取,如需特殊安排请提前联系。
※ 如有上述列表以外的操作需求,请单独联系我司担当进行确认。
单票单清服务报价
(货币单位:日元)
通関料
| 项目 | 数量 | 通貨 | 単価 | 备注 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入通関料(一般货物) | 1页 | JPY | ¥2,000 | 單票限制20asin以內,超出20ASIN的部分加收110日元/ASIN | 免税 |
| 輸入通関料(FBA货物) | 1页 | JPY | ¥3,000 | 單票限制20asin以內,超出20ASIN的部分加收110日元/ASIN | 免税 |
| 輸入取扱手数料 | 1HBL | JPY | ¥1,500 | 课税 | |
| ARRIVAL | 1HBL | JPY | 实费 | 免税 | |
| 海关检查 | 1HBL | JPY | 实费 | min35000 | 免税 |
| 内容点检(自主) | 1HBL | JPY | 实费 | 免税 | |
| 内容点检(海关) | 1HBL | JPY | 实费 | 免税 |
保税仓操作费
| 项目 | 数量 | 通貨 | 単価 | 备注 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| D/O FEE(HAN作成料) | 1HBL | JPY | ¥1,500 | 整柜由我司处理清关时免收 | 课税 |
| デバンニング | 1RT | JPY | ¥1,600 | 20FTmin25RT 40FT min 55RT 每增加20個分單增加100/RT | 免税 |
| 保税仓库搬出費 | 1HBL | JPY | ¥1,300 | 课税 | |
| 保税仓库保管料 | 1RT*日 | JPY | ¥500 | デバン日含む5営業国FREE以降、1~5営業日 | 课税 |
| 1RT*日 | JPY | ¥600 | 6~10営業日 | 课税 | |
| 1RT*日 | JPY | ¥700 | 11営業日~ | 课税 | |
| 海关检查出入库费(海关检查后货物需要返回原保税仓的情况) | 1m³ | JPY | ¥2,800 | *如需返回保税仓,请于检查前日联系 *如非全量、需指定部分货物检查时,另加收800日元/m³的分拣操作费 |
免税 |
| 食品届取樣立会費 | 1件 | JPY | ¥2,000 | 立会費2000日元/件+分拣操作费800日元/m³ | 免税 |
| 时间外搬出費(平日) | 1HBL | JPY | ¥2,000 | 平日16時~18時 ※請務必於前一天16:00前預約 ※HDS货物請於當日12:00前預約 |
课税 |
| 时间外搬出料(周六) | 1HBL | JPY | ¥2,000 | 営業時間9時~12時 ※所有周六提貨均需於前一天16:00前預約 |
课税 |
| 1HBL | JPY | ¥3,000 | 営業時間13時~16時 ※所有周六提貨均需於前一天16:00前預約 |
课税 |
FBA配送费用(关西发)
| 關西发 | 重量 | 尺寸 | 關東 | 關西 | 中部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單件 | 30KG以下 | 160CM以下 | 800 | 700 | 750 |
| 10KG增 | 10CM增 | 200 | 200 | 200 | |
| 卡車 | 4噸 | 90000 | 50000 | 55000 | |
| 10噸 | 115000 | 60000 | 65000 |
备注说明:
※ TYO9、TPF9、QCB5、TYO8、XJE2價格另尋,詳見FBA配送關西發報價
1. 上記運賃には、アポイントメント取得も含みます
2. チャーターによるアポイントメントの個別取得が必要ですので、納品時間はアマゾンの方で確認します。
3. 消费税另行收取。
4. 通常の流れは下記通りでございます。
・ヤードに搬入当日または翌営業日にデバンする
・デバン当日または翌日営業日に申告する
・許可日の翌日または翌々日にFBA仓库に配送する
※ 毎年PRIME DAYの時期など、FBA仓库のご都合で、荷受が遅くなることもございます。
大阪海运清关费报价
(货币单位:日元)
清关费
| 项目内容 | 数量 | 货币 | 单价 | 备注 | 课税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本进口手续费 | 1票 | JPY | ¥10,000 | 大阪 | 外税 |
| 日本进口报关费 | 1页 | JPY | ¥11,800 | 大额/票/页(2栏以内) | 免税 |
| 日本进口附加费 | 页 | JPY | ¥11,800 | 每页四栏 | 免税 |
| 日本进口人名义使用费 | 1票 | JPY | ¥10,000 | 外税 | |
| 日本申报手续费 | 1票 | JPY | 免费 | item5 | 外税 |
| 1票 | JPY | ¥10,000 | Item6-20 | 外税 | |
| 1票 | JPY | ¥17,000 | Item21-50 | 外税 | |
| 1票 | JPY | ¥33,000 | item 51-100项 | 外税 | |
| 1票 | JPY | ¥45,000 | item101-150 150以上每50ITEM+15000 | 外税 | |
| 日本码头搬出费 | 1票 | JPY | ¥1,250 | 外税 | |
| 日本进口税金负担金 | 1票 | JPY | 以线路规则为准 | 外税 | |
| 日本进口海关检查费(X光线/开箱检查等) | 1票 | JPY | 实报实销 | 免税 | |
| 日本港口收费(免堆费用等) | 1票 | JPY | 实报实销 | 免税 | |
| 日本保税仓内操作费用 | 1票 | JPY | 实报实销 | 免税 | |
| 日本进口清关销毁费/植物检疫等其他费用 | 1票 | JPY | 实报实销 | 免税 |
拖箱费
| 项目内容 | 数量 | 货币 | 单价 | 备注 | 课税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40尺集装箱(大阪我司指定仓) | 1VAN | JPY | ¥48,000 | 如在5月黄金周前后/8月盂兰盆节前后/12月最后一周到1月第一周(旺季)指定掏箱时间,需额外+5000 | 外税 |
| 20尺集装箱(大阪我司指定仓) | 1VAN | JPY | ¥43,000 | 外税 | |
| 待机费 | 1 30分钟 | JPY | ¥3,000 | 外税 | |
| 三轴 | 1VAN | JPY | ¥10,000 | 20尺10吨以上40尺20吨以上 | 外税 |
装箱/掏箱费
| 项目内容 | 数量 | 货币 | 单价 | 备注 | 课税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40尺集装箱掏箱费 | 1VAN | JPY | ¥45,000 | 外税 | |
| 20尺集装箱掏箱费 | 1VAN | JPY | ¥40,000 | 外税 | |
| 掏箱分拣费 | 1ct | JPY | ¥20 | 外税 | |
| 掏箱超重费 | 1VAN | JPY | ¥15,000 | 超过17.5吨,每2.5吨增收 | 外税 |
| 掏箱数量费 | 1VAN | JPY | ¥5,000 | 整柜箱数超1500CT,每500箱增收 | 外税 |
LCL搬出费&出入库费
| 项目内容 | 数量 | 货币 | 单价 | 备注 | 课税 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCL搬出费(卡车) | 1 2T | JPY | ¥28,000 | 货量不足2T按2T计算 繁忙季节需另寻价格 *大阪入港在我司保税仓拆柜时不产生 |
外税 |
| 1 4T | JPY | ¥32,000 | 外税 | ||
| 1 10T | JPY | ¥36,000 | 外税 | ||
| 出入库费(入出库料) | 1 m³ | JPY | ¥800 | 非集装箱 出入库时 如卡车搬入搬出 | 外税 |
备注:
1. 以上價格貨幣單位為日元,均需加收10%消費稅。
2. 關於特殊/額外費用我司可視情况提供墊付款服務,費用實報實銷。 但不排除存在預付或保證金的支付形式。
3. 本報價只適用於不含危險品的货物。
4. 货物資料變更產生的費用,按照實際情況確定。 具體詳細細則請參攷货物資料規定或諮詢擔當者。
5. 上述未涉及收費項目具體另議,具體操作細節另議
6. 我司自查及海關檢查中出現貨證不符情况的,收取相應罰款。
※海關檢查等清關過程中發現貨證不符(申報外货物)/侵權/涉及他法令货物等嚴重影響我司進口人名義的行為的,3次後將停止出借我司進口人名義。
东京海运清关费报价
(货币单位:日元)
清关费
| 项目内容 | 数量 | 货币 | 单价 | 备注 | 课税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本进口手续费 | 1票 | JPY | ¥10,000 | 東京 | 外税 |
| 日本进口报关费 | 1页 | JPY | ¥11,800 | 大额/票/页(2栏以内) | 免税 |
| 日本进口附加费 | 页 | JPY | ¥11,800 | 每页四栏 | 免税 |
| 日本进口人名义使用费 | 1票 | JPY | ¥10,000 | 外税 | |
| 日本申报手续费 | 1票 | JPY | 免费 | item5 | 外税 |
| 1票 | JPY | ¥10,000 | Item6-20 | 外税 | |
| 1票 | JPY | ¥17,000 | Item21-50 | 外税 | |
| 1票 | JPY | ¥33,000 | item 51-100项 | 外税 | |
